
Tischtennis!
|
SV Union Velbert II - TTC 1957 Lampertheim
6:4 (11:8, 11:7, 7:11, 4:11, 7:11)
2:3 (11:2, 11:9, 9:11, 11:5)
3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:7)
3:1 (4:11, 11:7, 5:11, 9:11)
1:3 (11:6, 8:11, 13:15, 10:12)
1:3 (12:10, 11:4, 11:9)
3:0 (12:10, 13:11, 10:12, 6:11, 11:8)
3:2 (11:3, 4:11, 11:6, 11:5)
3:1 (9:11, 8:11, 12:10, 8:11)
1:3 (11:4, 11:7, 11:7)
3:0 |
|
|