
Tischtennis!
(398 Bilder)
|
SV Union Velbert - TTC indeland Jülich
5:5 (11:6, 10:12, 2:11, 11:7, 11:7)
3:2 (12:14, 7:11, 2:11)
0:3 (8:11, 14:12, 11:6, 8:11, 4:11)
2:3 (11:9, 11:5, 13:11)
3:0 (6:11, 3:11, 7:11)
0:3 (11:8, 7:11, 6:11, 7:11)
1:3 (6:11, 7:11, 4:11)
0:3 (11:5, 8:11, 11:2, 11:6)
3:1 (13:11, 11:8, 11:6)
3:0 (11:4, 11:4, 11:9)
3:0 |
|
|