
Tischtennis!
|
TTC indeland Jülich - SV Union Velbert
6:3 (7:11, 4:11, 11:6, 6:11)
1:3 (8:11, 11:4, 11:5, 11:8)
1:2 (11:8, 11:7, 11:6)
3:0 (9:11, 7:11, 6:11)
0:3 (11:4, 11:3, 11:6)
3:0 (11:5, 11:6, 11:5)
3:0 (6:11, 12:10, 11:9, 6:11, 4:11)
2:3 (11:5, 11:4, 11:7)
3:0 (11:4, 11:7, 11:4)
3:0 (xx:x)
x:x |
|
|