
Tischtennis!
|
TTC indeland Jülich - SV Union Velbert
4:6 (11:7, 11:5, 8:11, 13:11)
3:1 (7:11, 11:7, 8:11, 14:12, 11:13)
2:3 (11:6, 11:6, 11:5)
3:0 (11:9, 6:11, 5:11, 12:10, 12:14)
2:3 (11:4, 11:5, 7:11, 11:6)
3:1 (11:8, 11:13, 8:11, 11:9, 2:11)
2:3 (11:5, 6:11, 9:11, 12:10, 4:11)
2:3 (7:11, 10:12, 11:5, 11:4, 11:5)
3:2 (11:9, 7:11, 5:11, 8:11)
1:3 (10:12, 10:12, 11:8, 12:10, 5:11)
2:3 |
|
|